13/14 Abril | Valencia |
11/12 Mayo | Franciacorta |
01/02 Junio | Brands Hatch |
22/23 Junio | France |
29/30 Junio | Most |
13/14 Julio | Venray |
21/22 Septiembre | Hockenheim |
05/06 Octubre | Zolder |
1 | Hendriks Motorsport (50) | 1092 |
2 | PK Carsport (24) | 980 |
3 | Racing Engineering (48) | 928 |
4 | Racers Motorsport (9) | 928 |
5 | CAAL Racing (27) | 902 |
6 | CAAL Racing (54) | 852 |
7 | PK Carsport (11) | 816 |
16 | Racing Engineering (88) | 701 |
1 | Loris Hezemans | 551 |
2 | Stienes Longin | 502 |
3 | Nicolô Rocca | 499 |
4 | Alon Day | 473 |
5 | Ander Vilariño | 463 |
6 | Gianmarco Ercoli | 452 |
7 | Thomas Ferrando | 451 |
8 | Jacques Villeneuve | 431 |
9 | Ulysse Delsaux | 429 |
10 | Romain Iannetta | 427 |
1 | Lasse Sorensen | 573 |
2 | Giorgio Maggi | 564 |
3 | Vittorio Ghirelli | 488 |
4 | Advait Deodhar | 465 |
5 | Nicholas Risitano | 462 |
6 | Myatt Snider | 458 |
7 | Pierluigi Veronesi | 457 |
8 | Martin Doubek | 409 |
8 | Justin Kunz | 406 |
33 | Eric Clement | 70 |
Racing Engineering